Пароконвектомат Rational SCC101E
Пароконвектомат Rational SCC101E
Пароконвектомат, 10 уровней (10 гастроемкостей GN 1/1 ). Температурный зонд с 6-ю точками измерения. Автоматическая очистка парогенератора с декальценацией бойлера, 5 программируемых ступеней расстойки, интерфейс USB, 380 В.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность | 18.6 кВт |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Германия |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Источник питания | Электричество |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Тип управления | Электронное |
| Производитель | Rational |
| Вид оборудования | Пароконвектомат |
| Тип парообразования | Бойлерный |
| Сфера использования | Пищевая промышленность, Fast-food, HoReCa, Торговые магазины, Уличная торговля |
| Особенности | Система автоматической мойки |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Противень | GN 1/1 |
| Количество уровней | 10 |
| Термощуп | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Подключение к водопроводу | Есть |
| Подключение к канализации | Есть |
| Остекление двери | 3 |
| Тип подсветки камеры | Светодиодный |
| Функция копчения | Опция |
| Подключение к Internet | Есть |
| Порт USB | Есть |
| Серия | SelCooking Center |
| Габаритные размеры | |
| Общая ширина | 776 мм |
| Общая длина | 847 мм |
| Вес | 135.5 кг |
| Общая высота | 1042 мм |
| Параметры и описание режимов работы | |
| Минимальная рабочая температура | 30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 300 град. |
| Режимы работы | Конвекция+влажный пар |
| Параметры противней и гастроемкостей | |
| Расстояние между уровнями | 65 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество уровней/размер, мм | 10/ GN1/1 |
| Размеры в упаковке, глубина, мм | 920 |
| Размеры в упаковке, высота , мм | 1260 |
| Размеры в упаковке, ширина, мм | 950 |
| Вес в упаковке, кг | 153 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 591 014 ₴
- Способ упаковки: Гофрокартон на евро полете



